Desiccant Blue Indicator Silica Gel
| ឈ្មោះផលិតផល៖ | ខៀវជែលស៊ីលីកា | ||
| ធាតុ៖ | បញ្ជាក់៖ | ||
| សូចនាករស៊ីលីកាជែលពណ៌ខៀវ | ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ | ||
| ការស្រូបយក៖ | RH=20%,%≥ | 10 | - |
| RH=50%,%≥ | 13 | - | |
| RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
| ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ | RH=20% | ខៀវឬខៀវស្រាល | - |
| RH=35% | ពណ៌ស្វាយ ឬពណ៌ស្វាយ | - | |
| RH=50% | ផ្កាឈូក | ផ្កាឈូក | |
| SiO2 (%)៖ | ≥៩៨ | ≥៩៨ | |
| ទំហំ (មម)៖ | 1-3mm, 2-4mm, 3-5mm, 4-6mm | ||
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (g/l): ≥ | ៧២០ | ៧២០ | |
| PH: 4-8 | 5 | 5 | |
| សមាមាត្រមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៃគ្រាប់ស្វ៊ែរ,% | ≥៩៦ | ≥90 | |
ការយកចិត្តទុកដាក់៖ ផលិតផលមិនអាចត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងខ្យល់បើកចំហ ហើយគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងស្ថានភាពស្ងួតជាមួយនឹងកញ្ចប់ការពារខ្យល់។








